Kegellager 32036 is een type 320-serie metrische eenrijige kegellagers. De precisiegraad van onze producten bereikt klasse P2. De roterende nauwkeurigheid is 0,003 mm. Het wordt veel gebruikt voor spindels van werktuigmachines.

| Lagertype: | Eenrijig kegellager |
| Typenummer: | 32036 P2 |
| Dimensie | Binnendiameter 180 x buitendiameter 280 x 64 mm |
| Precisiekwaliteit | P5, P4, P2 |
| zeehonden | Zonder zegels |
| Kooi | Stalen kooi |
| Basisbelasting Cr (kN) | 640 |
| Basisbelasting Cor (kN) | 1150 |
| Gewicht | 14,1 kg |
| Type serie | 320-serie, serie metrische maten |
| Sollicitatie: | Spindels voor werktuigmachines, enz. |
Roterende nauwkeurigheidstestvideo:
320-serie en 329-serie kegellagers worden ook veel gebruikt in op elkaar afgestemde paren. Gepaarde eenrijige kegellagers worden over het algemeen gebruikt om hogere radiale belastingen en bidirectionele axiale belastingen te dragen, of het assysteem moet axiaal in twee richtingen worden gepositioneerd en moet een bepaalde voorspanning of speling bereiken. Er zijn 3 basisconfiguraties: face-to-face, back-to-back en tandem. Na in paren te zijn gekoppeld, is de oorspronkelijke axiale speling van het lager hersteld. We kunnen de lagers direct installeren en gebruiken zonder de afstandhouder aan te passen, wat de installatieprocedure vereenvoudigt. Tegelijkertijd worden installatiefouten vermeden. Daarom wordt het veel gebruikt in verschillende soorten apparatuur, zoals walserijen, aardoliemachines en middelgrote en grote transmissies.
BEKIJK MEER MODELLEN KEUSSE ROLLAGERS.
Populaire tags: kegellager 32036 p2, China, fabrikanten, fabriek, aangepast, te koop
Kegellager uit de 320-serie
Typenummer: | Afmetingen mm | Beoordeling Belasting KN | Gewicht | |||
d | D | B | Cr | Cor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







